最新の画面を準備しています。
2026-27 / PLAYER EXPLORER
NBA選手を日本語・英語で検索。チーム・ポジションで絞り込み、得点・リバウンド・アシストなどのシーズン成績を比較できます。
| # | 選手 | チーム | POS | GP | PTS ↓ | REB | AST | 3PM | MIN | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ジェイレン・グリーン Jalen Green | PHX | G | 10 | 11.8 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 27.7 | 42.6% |
| 127 | アーロン・ネスミス Aaron Nesmith | IND | G | 10 | 11.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 25.2 | 36.9% |
| 128 | ジャコブ・ワルター Ja'Kobe Walter | TOR | G | 11 | 11.5 | 4.1 | 2.1 | 2.4 | 30.1 | 39.4% |
| 129 | ポール・リード Paul Reed | DET | F | 10 | 11.4 | 7.4 | 2.1 | 0.5 | 25.9 | 56.5% |
| 130 | ペレ・ラーソン Pelle Larsson | MIA | G | 11 | 11.4 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 29.5 | 46.8% |
| 131 | ナジ・マーシャル Naji Marshall | DAL | F | 8 | 11.1 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 24.8 | 47.4% |
| 132 | テッレンク・シャッノンJr. Terrence Shannon Jr. | MIN | G | 8 | 11.1 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 21.5 | 39.4% |
| 133 | デリック・ジョーンズJr. Derrick Jones Jr. | LAC | F | 9 | 11.1 | 4.9 | 1.4 | 1.9 | 29.1 | 50.7% |
| 134 | アーロン・ゴードン Aaron Gordon | DEN | F | 10 | 11.0 | 5.0 | 2.1 | 1.1 | 29.1 | 38.0% |
| 135 | ペイトン・ワトソン Peyton Watson | CLE | G | 10 | 11.0 | 4.6 | 2.8 | 1.0 | 28.0 | 38.0% |
| 136 | ザイア・ウィリアムズ Ziaire Williams | LAL | F | 10 | 11.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 24.1 | 56.3% |
| 137 | モリッツ・ワグナー Moritz Wagner | BKN | C | 11 | 10.9 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 18.3 | 57.5% |
| 138 | サンドロ・マムケラシュヴィリ Sandro Mamukelashvili | LAL | F | 13 | 10.8 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 23.6 | 49.5% |
| 139 | カイル・クーズマ Kyle Kuzma | MIL | F | 12 | 10.8 | 5.3 | 2.6 | 1.6 | 27.0 | 45.9% |
| 140 | ドノヴァン・クリンガン Donovan Clingan | POR | C | 11 | 10.8 | 10.5 | 1.5 | 1.1 | 25.3 | 57.3% |
| 141 | ライアン・ロリンス Ryan Rollins | MIL | G | 12 | 10.8 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 23.3 | 39.0% |
| 142 | イサイア・スチュワート Isaiah Stewart | MEM | C | 8 | 10.8 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 18.3 | 64.7% |
| 143 | ジェラミ・グラント Jerami Grant | MEM | F | 11 | 10.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 23.6 | 46.2% |
| 144 | ジョン・コリンズ John Collins | DET | F | 10 | 10.7 | 6.1 | 0.8 | 1.0 | 26.5 | 50.0% |
| 145 | エガー・デミン Egor Demin | BKN | G | 5 | 10.6 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 22.0 | 37.8% |
| 146 | トレイ・ジョーンズ Tre Jones | CHI | G | 10 | 10.6 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 18.8 | 48.6% |
| 147 | イビツァ・ズバッツ Ivica Zubac | IND | C | 7 | 10.6 | 8.3 | 1.7 | 0.0 | 23.0 | 57.7% |
| 148 | ニク・クラクストン Nic Claxton | CHI | C | 2 | 10.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 77.8% |
| 149 | ブランドン・ウィリアムズ Brandon Williams | GSW | G | 10 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 16.1 | 41.3% |
| 150 | プレシオウス・アチウワ Precious Achiuwa | SAC | F | 11 | 10.4 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | 26.2 | 53.3% |
指標の説明 PTS:得点、REB:リバウンド、AST:アシスト、3PM:3ポイント成功数、MIN:出場時間。未取得の成績や試投がない確率は「—」です。スタッツの見方で各指標の意味を確認できます。全体の順位はNBAスタッツランキングへ。出典:ESPN。