最新の画面を準備しています。
2026-27 / PLAYER EXPLORER
NBA選手を日本語・英語で検索。チーム・ポジションで絞り込み、得点・リバウンド・アシストなどのシーズン成績を比較できます。
| # | 選手 | チーム | POS | GP | PTS ↓ | REB | AST | 3PM | MIN | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ルカ・ドンチッチ Luka Doncic | LAL | G | 11 | 38.6 | 7.5 | 7.6 | 5.5 | 35.9 | 48.9% |
| 02 | アンソニー・エドワーズ Anthony Edwards | MIN | G | 4 | 33.3 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 33.8 | 48.1% |
| 03 | ビクター・ウェンバンヤマ Victor Wembanyama | SAS | F | 12 | 30.3 | 11.7 | 2.8 | 1.9 | 30.0 | 54.3% |
| 04 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー Shai Gilgeous-Alexander | OKC | G | 12 | 29.7 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 32.8 | 45.3% |
| 05 | ステフィン・カリー Stephen Curry | GSW | G | 10 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 26.3 | 50.0% |
| 06 | ヤニス・アデトクンボ Giannis Antetokounmpo | MIA | F | 11 | 27.7 | 12.6 | 5.2 | 0.5 | 32.6 | 56.7% |
| 07 | タイリース・マクシー Tyrese Maxey | PHI | G | 12 | 26.7 | 3.5 | 5.3 | 2.6 | 36.3 | 49.1% |
| 08 | ジェイソン・テイタム Jayson Tatum | BOS | F | 11 | 26.3 | 6.1 | 7.5 | 2.4 | 34.0 | 41.3% |
| 09 | タイ・ジェローム Ty Jerome | MEM | G | 10 | 26.2 | 3.5 | 4.9 | 2.6 | 30.7 | 50.0% |
| 10 | ジャマール・マレー Jamal Murray | DEN | G | 10 | 26.2 | 5.0 | 5.9 | 4.0 | 36.4 | 50.9% |
| 11 | ダリウス・アクッフJr. Darius Acuff Jr. | SAC | G | 11 | 26.2 | 3.8 | 7.3 | 3.1 | 37.4 | 41.8% |
| 12 | ジェイレン・ブランソン Jalen Brunson | NYK | G | 11 | 26.0 | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 33.6 | 43.0% |
| 13 | クーパー・フラッグ Cooper Flagg | DAL | F | 10 | 25.9 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 34.1 | 50.0% |
| 14 | アンソニー・デイビス Anthony Davis | WAS | F | 10 | 25.2 | 10.0 | 1.8 | 0.9 | 33.2 | 51.3% |
| 15 | デビン・ブッカー Devin Booker | PHX | G | 10 | 25.1 | 2.7 | 4.8 | 2.0 | 33.9 | 48.3% |
| 16 | オースティン・リーブス Austin Reaves | LAL | G | 12 | 24.7 | 3.3 | 4.7 | 2.3 | 35.3 | 51.3% |
| 17 | パオロ・バンケロ Paolo Banchero | ORL | F | 2 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 34.0 | 69.6% |
| 18 | スコッティ・バーンズ Scottie Barnes | TOR | F | 8 | 23.5 | 7.6 | 5.1 | 0.5 | 33.3 | 47.5% |
| 19 | ニコラ・ヨキッチ Nikola Jokic | DEN | C | 10 | 23.5 | 10.8 | 9.0 | 1.0 | 36.3 | 50.0% |
| 20 | フランツ・ワグナー Franz Wagner | ORL | F | 11 | 23.5 | 6.5 | 7.9 | 1.3 | 36.8 | 45.9% |
| 21 | デニ・アブディヤ Deni Avdija | POR | F | 11 | 23.0 | 6.1 | 6.5 | 1.9 | 32.5 | 47.4% |
| 22 | カイリー・アービング Kyrie Irving | DAL | G | 9 | 22.9 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 30.4 | 48.7% |
| 23 | ドノバン・ミッチェル Donovan Mitchell | CLE | G | 12 | 22.8 | 5.0 | 5.5 | 2.7 | 33.1 | 48.5% |
| 24 | パスカル・シアカム Pascal Siakam | IND | F | 11 | 22.7 | 6.9 | 4.4 | 1.7 | 32.1 | 51.1% |
| 25 | ケイド・カニングハム Cade Cunningham | DET | G | 10 | 22.3 | 5.2 | 7.6 | 1.9 | 33.2 | 46.2% |
指標の説明 PTS:得点、REB:リバウンド、AST:アシスト、3PM:3ポイント成功数、MIN:出場時間。未取得の成績や試投がない確率は「—」です。スタッツの見方で各指標の意味を確認できます。全体の順位はNBAスタッツランキングへ。出典:ESPN。