最新の画面を準備しています。
2026-27 / PLAYER EXPLORER
NBA選手を日本語・英語で検索。チーム・ポジションで絞り込み、得点・リバウンド・アシストなどのシーズン成績を比較できます。
| # | 選手 | チーム | POS | GP | PTS ↓ | REB | AST | 3PM | MIN | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ドリュー・ホリデー Jrue Holiday | POR | G | 11 | 13.4 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 26.2 | 50.0% |
| 102 | エース・ベイリー Ace Bailey | UTA | G | 12 | 13.3 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | 31.0 | 46.2% |
| 103 | ペイトン・プリチャード Payton Pritchard | BOS | G | 12 | 13.3 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 27.3 | 41.1% |
| 104 | デアンドレ・ハンター De'Andre Hunter | SAC | F | 10 | 13.3 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 31.5 | 42.9% |
| 105 | メリーク・トーマス Meleek Thomas | CLE | G | 9 | 13.1 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 23.0 | 47.9% |
| 106 | トウマニ・カマラ Toumani Camara | POR | F | 11 | 13.1 | 3.5 | 1.5 | 2.9 | 28.5 | 50.0% |
| 107 | ジェイレン・デューレン Jalen Duren | DET | C | 2 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 58.8% |
| 108 | ジャレット・アレン Jarrett Allen | CLE | C | 10 | 12.9 | 8.3 | 1.4 | 0.3 | 25.4 | 64.1% |
| 109 | ノラン・トラオル Nolan Traore | BKN | G | 10 | 12.9 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 22.1 | 51.6% |
| 110 | ミケル・ブラウンJr. Mikel Brown Jr. | BKN | G | 7 | 12.9 | 2.1 | 3.9 | 2.0 | 23.1 | 34.6% |
| 111 | セドリク・コーアルド Cedric Coward | MEM | F | 10 | 12.8 | 8.7 | 2.7 | 2.3 | 28.3 | 44.8% |
| 112 | ジャレン・スミス Jalen Smith | CHI | F | 10 | 12.8 | 7.4 | 1.9 | 1.8 | 24.0 | 53.3% |
| 113 | オビ・トッピン Obi Toppin | IND | F | 9 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 21.2 | 51.2% |
| 114 | デリック・ホワイト Derrick White | BOS | G | 12 | 12.8 | 2.9 | 5.3 | 1.8 | 29.8 | 43.8% |
| 115 | VJ・エッジコム VJ Edgecombe | PHI | G | 11 | 12.7 | 6.3 | 3.1 | 1.7 | 33.5 | 45.2% |
| 116 | ダニッス・ジェンキンス Daniss Jenkins | DET | G | 10 | 12.7 | 3.6 | 4.7 | 2.1 | 26.0 | 45.2% |
| 117 | ジャレッド・マケイン Jared McCain | OKC | G | 12 | 12.7 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 26.2 | 40.4% |
| 118 | クリスチャン・ブラウン Christian Braun | DEN | G | 10 | 12.4 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 34.4 | 48.5% |
| 119 | ジョナサン・クミンガ Jonathan Kuminga | MIN | F | 11 | 12.3 | 5.5 | 2.7 | 1.8 | 30.7 | 43.6% |
| 120 | キートン・ワグラー Keaton Wagler | LAC | G | 10 | 12.2 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 23.2 | 32.9% |
| 121 | デリク・キーン Derik Queen | NOP | C | 12 | 12.2 | 6.3 | 2.3 | 0.3 | 21.6 | 47.9% |
| 122 | キャメロン・ジョンソン Cameron Johnson | DEN | F | 7 | 12.1 | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 28.3 | 50.0% |
| 123 | チェット・ホルムグレン Chet Holmgren | OKC | C | 3 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 30.0 | 40.7% |
| 124 | ジェイレン・ウェルズ Jaylen Wells | MEM | F | 11 | 12.0 | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 27.3 | 50.5% |
| 125 | デビン・バセル Devin Vassell | SAS | G | 10 | 11.9 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 30.0 | 40.6% |
指標の説明 PTS:得点、REB:リバウンド、AST:アシスト、3PM:3ポイント成功数、MIN:出場時間。未取得の成績や試投がない確率は「—」です。スタッツの見方で各指標の意味を確認できます。全体の順位はNBAスタッツランキングへ。出典:ESPN。