最新の画面を準備しています。
2026-27 / PLAYER EXPLORER
NBA選手を日本語・英語で検索。チーム・ポジションで絞り込み、得点・リバウンド・アシストなどのシーズン成績を比較できます。
| # | 選手 | チーム | POS | GP | PTS ↓ | REB | AST | 3PM | MIN | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | クリント・カペラ Clint Capela | HOU | C | 6 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 0.0 | 14.2 | 64.3% |
| 352 | ドゥオプ・リース Duop Reath | PHX | C | 6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 58.3% |
| 353 | カイル・フィリポースキ Kyle Filipowski | UTA | F | 8 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 8.8 | 40.0% |
| 354 | トレイス・ジャクソン・デイビス Trayce Jackson-Davis | TOR | F | 9 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 7.4 | 70.6% |
| 355 | ミク・コンリー Mike Conley | BOS | G | 4 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 66.7% |
| 356 | コン・カニップル Kon Knueppel | CHA | G | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0% |
| 357 | ジョナサン・モグボ Jonathan Mogbo | SAC | F | 5 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 14.4 | 35.3% |
| 358 | ペト・ナンク Pete Nance | MIL | F | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0% |
| 359 | ライアン・ネムブハルド Ryan Nembhard | DEN | G | 3 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 60.0% |
| 360 | ミカ・ポッテル Micah Potter | POR | C | 6 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 7.5 | 50.0% |
| 361 | ベン・シェッパルド Ben Sheppard | IND | G | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 33.3% |
| 362 | ジャイリン・ウィリアムズ Jaylin Williams | OKC | F | 7 | 2.9 | 4.0 | 1.6 | 0.7 | 18.4 | 20.0% |
| 363 | モハメド・ディオーアラ Mohamed Diawara | NYK | F | 6 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 12.0 | 31.6% |
| 364 | ハッネス・ステインバチ Hannes Steinbach | CHA | F | 5 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 12.6 | 43.8% |
| 365 | ニコラ・ブーチェビッチ Nikola Vucevic | ORL | C | 11 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 9.9 | 37.5% |
| 366 | ヴィト・クレッジシ Vit Krejci | POR | G | 7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 10.3 | 30.0% |
| 367 | チリス・セナクJr. Chris Cenac Jr. | BOS | F | 3 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 75.0% |
| 368 | ダエウォン・プローデン Daeqwon Plowden | SAC | G | 8 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 11.0 | 44.4% |
| 369 | ジャコビ・ジレスピー Ja'Kobi Gillespie | SAS | G | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 50.0% |
| 370 | タイアス・ジョーンズ Tyus Jones | DEN | G | 10 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 10.5 | 33.3% |
| 371 | コア・ピート Koa Peat | PHX | F | 6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 60.0% |
| 372 | ドル・スミス Dru Smith | MIA | G | 6 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 8.3 | 44.4% |
| 373 | ダイリン・スワイン Dailyn Swain | CHI | G | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 40.0% |
| 374 | アドウ・シーロ Adou Thiero | LAL | F | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 9.3 | 40.0% |
| 375 | ニコラ・ジョヴィク Nikola Jovic | MIA | F | 7 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 12.1 | 30.0% |
指標の説明 PTS:得点、REB:リバウンド、AST:アシスト、3PM:3ポイント成功数、MIN:出場時間。未取得の成績や試投がない確率は「—」です。スタッツの見方で各指標の意味を確認できます。全体の順位はNBAスタッツランキングへ。出典:ESPN。