最新の画面を準備しています。
2026-27 / PLAYER EXPLORER
NBA選手を日本語・英語で検索。チーム・ポジションで絞り込み、得点・リバウンド・アシストなどのシーズン成績を比較できます。
| # | 選手 | チーム | POS | GP | PTS ↓ | REB | AST | 3PM | MIN | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | アリジャ・マーティン Alijah Martin | TOR | G | 10 | 6.4 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 11.6 | 67.6% |
| 252 | スコッチ・ピッペンJr. Scotty Pippen Jr. | MEM | G | 5 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 16.0 | 42.3% |
| 253 | トリー・リレス Trey Lyles | MIN | F | 11 | 6.4 | 4.3 | 0.9 | 1.0 | 18.5 | 47.1% |
| 254 | レオナルド・ミラー Leonard Miller | CHI | F | 9 | 6.3 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 15.9 | 43.4% |
| 255 | カソン・ワラク Cason Wallace | OKC | G | 3 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 16.3 | 40.0% |
| 256 | GG・ジャクソン GG Jackson | MEM | F | 10 | 6.3 | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 15.5 | 37.3% |
| 257 | シオン・ジェームズ Sion James | CHA | G | 11 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 25.5 | 33.8% |
| 258 | ジャヴォント・グリーン Javonte Green | DET | G | 10 | 6.2 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 17.5 | 38.8% |
| 259 | ジョク・ランダル Jock Landale | ATL | C | 8 | 6.1 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 15.1 | 46.3% |
| 260 | バイラー・シェイールマン Baylor Scheierman | BOS | G | 12 | 6.1 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 20.8 | 45.6% |
| 261 | ジョーダン・クラークソン Jordan Clarkson | NYK | G | 9 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 10.6 | 52.3% |
| 262 | ノア・クローニー Noah Clowney | BKN | F | 11 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 0.7 | 19.5 | 42.0% |
| 263 | ベッネディクト・マスリン Bennedict Mathurin | NOP | G | 11 | 6.0 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 15.8 | 36.5% |
| 264 | チリス・ヨウングブルード Chris Youngblood | POR | G | 6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 13.3 | 37.0% |
| 265 | ミカル・ブリッジズ Mikal Bridges | NYK | G | 11 | 5.9 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 24.4 | 32.9% |
| 266 | ジャス・リチャードソン Jase Richardson | ORL | G | 11 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 21.7 | 32.1% |
| 267 | マルクス・サッセル Marcus Sasser | DAL | G | 9 | 5.9 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 16.4 | 46.5% |
| 268 | マルヴィン・バグリーIII Marvin Bagley III | DEN | F | 10 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 12.3 | 53.8% |
| 269 | ライアン・ドゥッン Ryan Dunn | PHX | F | 10 | 5.8 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 17.6 | 50.0% |
| 270 | ヘルベルト・ジョーンズ Herbert Jones | NOP | F | 12 | 5.7 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 22.8 | 37.3% |
| 271 | ジョアン・ベリンガー Joan Beringer | MIN | F | 11 | 5.6 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 16.4 | 58.1% |
| 272 | ミッチェル・ロビンソン Mitchell Robinson | BOS | C | 11 | 5.6 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 17.9 | 63.6% |
| 273 | バディ・ヒールド Buddy Hield | CHI | G | 8 | 5.6 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 13.0 | 48.6% |
| 274 | ジェイク・ラレイビア Jake LaRavia | LAL | F | 12 | 5.6 | 4.0 | 2.2 | 1.0 | 24.5 | 48.0% |
| 275 | ノア・エッセングエ Noa Essengue | CHI | F | 9 | 5.6 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 13.8 | 40.5% |
指標の説明 PTS:得点、REB:リバウンド、AST:アシスト、3PM:3ポイント成功数、MIN:出場時間。未取得の成績や試投がない確率は「—」です。スタッツの見方で各指標の意味を確認できます。全体の順位はNBAスタッツランキングへ。出典:ESPN。