最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · IND
Gainbridge Fieldhouse
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 20 | 23 | 28 | 27 | 98 |
| IND | 19 | 21 | 22 | 28 | 90 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 37 | 20 | 5-15 | 4-9 | 6-6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | +17 |
| Michael Porter Jr. | 36 | 23 | 7-16 | 3-10 | 6-9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| Chaney Johnson | 31 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| Day'Ron Sharpe | 26 | 15 | 5-7 | 1-1 | 4-5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | +13 |
| Nolan Traore | 30 | 16 | 6-14 | 4-8 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Noah Clowney | 24 | 8 | 3-7 | 0-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Moritz Wagner | 21 | 14 | 4-6 | 1-2 | 5-6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| Terance Mann | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Keon Ellis | 20 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Josh Minott | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Danny Wolf | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Drake Powell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 36 | 17 | 6-14 | 0-2 | 5-6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +4 |
| Jay Huff | 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 11 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Andrew Nembhard | 35 | 23 | 7-19 | 4-10 | 5-6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 4 |
| -1 |
| Aaron Nesmith | 30 | 11 | 3-8 | 0-4 | 5-6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -15 |
| Larry Nance Jr. | 26 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -5 |
| Jalen Slawson | 18 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -10 |
| Jarace Walker | 20 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| Kobe Brown | 15 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Quenton Jackson | 24 | 12 | 4-8 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Braden Smith | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obi Toppin | LOW BACK SORENESS | |||||||||||||
| Ivica Zubac | LEFT ANKLE INJURY | |||||||||||||