最新の画面を準備しています。

AWAY · CLE

HOME · NY
Madison Square Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 27 | 22 | 21 | 23 | 93 |
| NYK | 24 | 29 | 32 | 24 | 109 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーン・ウェイド | 21 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 |
| ジャレット・アレン | 29 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | -20 |
| エバン・モーブリー | 37 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 |
| ジェームズ・ハーデン | 32 | 18 | 6-15 | 3-7 | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -22 |
| ドノバン・ミッチェル | 39 | 26 | 8-18 | 2-7 | 8-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -8 |
| Nae'Qwan Tomlin | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| トーマス・ブルヤント | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| デニス・シュルーダー | 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| マクス・ストルス | 26 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -17 |
| サム・メリル | 23 | 4 | 1-8 | 0-7 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| ジャイロン・タイソン | 10 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| クライグ・ポルターJr. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| ケオン・エリス | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| タイレス・プロクター | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| ラッリ・ナンクJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG・アヌノビー | 32 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +22 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 36 | 18 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | +18 |
| ジョシュ・ハート | 33 | 26 | 10-21 | 5-11 | 1-2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | +18 |
| ミカル・ブリッジズ | 40 | 19 | 9-12 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +20 |
| ジェイレン・ブランソン | 40 | 19 | 7-16 | 1-7 | 4-4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 |
| パコム・ダディート | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ミッチェル・ロビンソン | 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| ジョーダン・クラークソン | 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| ランドリ・シャメト | 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 |
| ジョス・アルヴァラド | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| ミレス・マックブリド | 14 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 |
| タイラー・コレク | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jeremy Sochan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モハメド・ディオーアラ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アリール・フクポルチ | COACH'S DECISION | |||||||||||||