最新の画面を準備しています。

AWAY · SAC

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 26 | 27 | 28 | 24 | 105 |
| GSW | 25 | 41 | 19 | 25 | 110 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシオウス・アチウワ | 34 | 13 | 6-14 | 0-2 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| マクスイム・ライノード | 26 | 17 | 7-14 | 0-1 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -4 |
| ダエウォン・プローデン | 26 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| デヴィン・カーター | 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| ニケ・クリッフォルド | 36 | 12 | 4-14 | 1-4 | 3-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Doug McDermott | 29 | 16 | 5-13 | 4-10 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| ディラン・カルドウェル | 26 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | +1 |
| マリク・モンク | 11 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Killian Hayes | 32 | 18 | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Drew Eubanks | LEFT THUMB | |||||||||||||
| キーガン・ムッライ | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| ザック・ラビーン | RIGHT FINGER SURGERY | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 27 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| マレヴィ・レオンス | 21 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -15 |
| ディーンソニ・メルトン | 29 | 21 | 7-12 | 4-6 | 3-5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| パト・スペンカー | 41 | 14 | 5-16 | 3-8 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| -5 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 30 | 20 | 5-11 | 4-6 | 6-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Omer Yurtseven | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャルレス・バッシー | 27 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | +9 |
| ステフィン・カリー | 25 | 17 | 5-12 | 4-11 | 3-3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +6 |
| Seth Curry | 16 | 9 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +16 |
| ゲイリー・ペイトンII | 25 | 12 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | +7 |
| グイ・サントス | RIGHT HIP CONTUSION | |||||||||||||
| クリスタプス・ポルジンジス | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||
| ウィル・リチャルド | LOWER BACK SORENESS | |||||||||||||