最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 53 | 27 | 32 | 35 | 147 |
| MIA | 33 | 24 | 45 | 27 | 129 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 37 | 25 | 9-21 | 4-13 | 3-4 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | +7 |
| サム・ハウザー | 29 | 23 | 9-11 | 5-7 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +23 |
| ニーミアス・ケタ | 33 | 16 | 5-7 | 0-0 | 6-8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | +28 |
| デリック・ホワイト | 34 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +6 |
| ジェイレン・ブラウン | 37 | 43 | 17-29 | 4-10 | 5-7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +9 |
| ルカ・ガルザ | 15 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| ペイトン・プリチャード | 31 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +20 |
| バイラー・シェイールマン | 18 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +14 |
| ジョルダン・ウォルシュ | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Max Shulga | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒューゴ・ゴンザレス | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョン・トンッジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アマリ・ウィリアムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| チャルレス・バッシー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ロン・ハルパーJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 32 | 13 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -17 |
| バム・アデバヨ | 38 | 29 | 10-21 | 5-10 | 4-8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | -23 |
| デイビオン・ミッチェル | 40 | 21 | 8-15 | 5-10 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| タイラー・ヒーロー | 40 | 18 | 5-15 | 4-10 | 4-4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| -11 |
| ペレ・ラーソン | 38 | 18 | 7-13 | 2-4 | 2-4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | +7 |
| シモン・フォンテクチオ | 5 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| ハイメ・ハケスJr. | 30 | 17 | 7-16 | 2-5 | 1-1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | -23 |
| ケルエル・ウェア | 13 | 8 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| ドル・スミス | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 |
| ミロン・ガルドナー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ケシャド・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ニコラ・ジョヴィク | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ヴラディスラヴ・ゴルディン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trevor Keels | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カスパラス・ヤクチオニス | COACH'S DECISION | |||||||||||||