最新の画面を準備しています。

AWAY · NY

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 21 | 29 | 22 | 22 | 94 |
| HOU | 37 | 26 | 29 | 19 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG・アヌノビー | 38 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -14 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 34 | 22 | 7-17 | 2-4 | 6-8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -11 |
| ジョシュ・ハート | 29 | 13 | 5-12 | 1-6 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -22 |
| ミカル・ブリッジズ | 34 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| ジェイレン・ブランソン | 37 | 12 | 5-14 | 1-5 | 1-2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -26 |
| Jeremy Sochan | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| パコム・ダディート | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| モハメド・ディオーアラ | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| ミッチェル・ロビンソン | 16 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -14 |
| アリール・フクポルチ | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| ジョーダン・クラークソン | 19 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| ジョス・アルヴァラド | 12 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| ミレス・マックブリド | 13 | 3 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| タイラー・コレク | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Dillon Jones | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 35 | 27 | 10-18 | 4-7 | 3-4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | +28 |
| ジャバリ・スミスJr. | 39 | 15 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +14 |
| タリ・イーソン | 30 | 17 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +21 |
| アルペレン・シェングン | 30 | 13 | 4-5 | 1-2 | 4-6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| +8 |
| アメン・トンプソン | 39 | 17 | 8-14 | 0-2 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +19 |
| Jeff Green | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| ジャエシーン・タト | 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| クリント・カペラ | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| Aaron Holiday | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| ジョシュ・オコジー | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD Davison | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| リード・シェパード | 28 | 20 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +10 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | COACH'S DECISION | |||||||||||||