最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 28 | 34 | 30 | 23 | 115 |
| TOR | 30 | 29 | 27 | 36 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイク・オニール | 28 | 6 | 2-9 | 2-9 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -8 |
| オソ・イグホダロ | 24 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| デビン・ブッカー | 34 | 31 | 10-20 | 2-5 | 9-11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| コリン・ジレスピー | 26 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| ジェイレン・グリーン | 35 | 34 | 13-25 | 8-16 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 |
| Haywood Highsmith | 19 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| ラシール・フレミング | 23 | 9 | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| クハマン・マルアチ | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| グレイソン・アレン | 29 | 15 | 3-7 | 1-4 | 8-10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 |
| ジョルダン・グードウィン | 18 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -10 |
| ライアン・ドゥッン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Amir Coffey | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャマリー・ボウイエア | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・イングラム | 39 | 36 | 13-20 | 5-6 | 5-7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +17 |
| RJ・バレット | 35 | 22 | 9-16 | 1-4 | 3-4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +9 |
| スコッティ・バーンズ | 31 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +7 |
| ヤコブ・パートル | 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| -3 |
| イマニュエル・クイックリー | 38 | 17 | 7-16 | 3-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| サンドロ・マムケラシュヴィリ | 16 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | -2 |
| ジャミソン・バットル | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| ジョナサン・モグボ | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ジャマール・シェッド | 25 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| ジャコブ・ワルター | 25 | 12 | 3-6 | 3-5 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +16 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| A.J. Lawson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アリジャ・マーティン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グレイディ・ディック | COACH'S DECISION | |||||||||||||