最新の画面を準備しています。

AWAY · DET

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 16 | 32 | 32 | 30 | 110 |
| MIA | 34 | 33 | 36 | 18 | 121 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 24 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| ダンカン・ロビンソン | 24 | 3 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| ジェイレン・デューレン | 26 | 24 | 10-12 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -18 |
| マルクス・サッセル | 19 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| ケイド・カニングハム | 35 | 26 | 9-18 | 6-9 | 2-2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| ポール・リード | 6 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | +11 |
| ロナルド・ホランドII | 19 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -16 |
| Bobi Klintman | 5 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| イサイア・スチュワート | 22 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -15 |
| ジャヴォント・グリーン | 15 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| ケビン・ハーター | 22 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +9 |
| Chaz Lanier | 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| ダニッス・ジェンキンス | 15 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +4 |
| トル・スミス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミロン・ガルドナー | 16 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +9 |
| バム・アデバヨ | 34 | 24 | 7-17 | 4-10 | 6-6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +13 |
| デイビオン・ミッチェル | 24 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| タイラー・ヒーロー | 30 | 25 | 8-16 | 4-8 | 5-6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +18 |
| ペレ・ラーソン | 33 | 10 | 3-10 | 1-3 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +4 |
| ハイメ・ハケスJr. | 29 | 19 | 6-18 | 1-3 | 6-6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +2 |
| ヴラディスラヴ・ゴルディン | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| ケルエル・ウェア | 26 | 12 | 6-9 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +11 |
| ドル・スミス | 22 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| Trevor Keels | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| カスパラス・ヤクチオニス | 22 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| アンドリュー・ウィギンズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| シモン・フォンテクチオ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ニコラ・ジョヴィク | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ノーマン・パウエル | COACH'S DECISION | |||||||||||||