最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · LAL
crypto.com Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 21 | 21 | 29 | 28 | 99 |
| LAL | 20 | 21 | 38 | 26 | 105 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 33 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +11 |
| グイ・サントス | 26 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -4 |
| ディーンソニ・メルトン | 24 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| モセス・ムーディ | 39 | 25 | 8-17 | 5-14 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | +5 |
| パト・スペンカー | 28 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| アル・ホーフォード | 23 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -11 |
| クインテン・ポスト | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| ゲイリー・ペイトンII | 18 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 33 | 14 | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | +5 |
| ウィル・リチャルド | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| マレヴィ・レオンス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 35 | 20 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +7 |
| 八村 塁 | 28 | 18 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| ジェイク・ラレイビア | 27 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| ジャクスソン・ハイエス | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -6 |
| マーカス・スマート | 33 | 15 | 3-7 | 1-2 | 8-9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Maxi Kleber | 28 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +12 |
| ジャレッド・バンダービルト | 19 | 13 | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +11 |
| ルーク・ケナード | 26 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| オースティン・リーブス | 24 | 16 | 5-10 | 0-2 | 6-7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| ドレ・チッム | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ダルトン・クネチト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| デアンドレ・エイトン | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||
| Nick Smith Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ブロッニ・ジェームズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||