最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 28 | 26 | 38 | 29 | 121 |
| MIA | 36 | 35 | 21 | 35 | 127 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイク・オニール | 32 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| ディロン・ブルックス | 36 | 25 | 11-24 | 1-10 | 2-3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | +1 |
| マルク・ウィリアムズ | 31 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | -6 |
| デビン・ブッカー | 40 | 24 | 6-19 | 1-5 | 11-11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| コリン・ジレスピー | 24 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +8 |
| オソ・イグホダロ | 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
| ライアン・ドゥッン | 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| ニク・リチャルドス | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレイソン・アレン | 27 | 25 | 9-19 | 6-14 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| ジョルダン・グードウィン | 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -16 |
| Nigel Hayes-Davis | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ラシール・フレミング | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| クハマン・マルアチ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 29 | 8 | 2-11 | 0-5 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +11 |
| バム・アデバヨ | 32 | 29 | 11-15 | 4-6 | 3-4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | +9 |
| ノーマン・パウエル | 32 | 27 | 10-18 | 4-10 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +13 |
| デイビオン・ミッチェル | 19 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| +9 |
| タイラー・ヒーロー | 39 | 23 | 8-18 | 2-8 | 5-6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| ハイメ・ハケスJr. | 31 | 16 | 7-16 | 0-4 | 2-2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +10 |
| ニコラ・ジョヴィク | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| ケルエル・ウェア | 16 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| ドル・スミス | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| ペレ・ラーソン | 27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| シモン・フォンテクチオ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ケシャド・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カスパラス・ヤクチオニス | COACH'S DECISION | |||||||||||||