最新の画面を準備しています。

AWAY · MIL

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 23 | 29 | 22 | 30 | 104 |
| DEN | 27 | 35 | 23 | 23 | 108 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アデトクンボ | 33 | 31 | 10-17 | 1-3 | 10-14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +16 |
| マイルズ・ターナー | 24 | 16 | 5-8 | 3-4 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -5 |
| Kevin Porter Jr. | 38 | 10 | 4-17 | 1-6 | 1-1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| AJ・グリーン | 37 | 14 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +11 |
| ライアン・ロリンス | 35 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | +9 |
| ボビー・ポーティス | 17 | 14 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| カイル・クーズマ | 26 | 11 | 5-13 | 1-3 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -14 |
| Gary Harris | 15 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| ガリ・トレントJr. | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Thanasis Antetokounmpo | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェリチョ・シムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Amir Coffey | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Andre Jackson Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cole Anthony | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 32 | 23 | 7-16 | 2-4 | 7-9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -11 |
| Hunter Tyson | 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| スペンサー・ジョーンズ | 25 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -17 |
| ジャレン・ピケット | 37 | 13 | 5-13 | 2-5 | 1-1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 7 |
| 1 |
| -9 |
| ペイトン・ワトソン | 39 | 19 | 7-19 | 4-6 | 1-2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | +2 |
| ゼク・ッナジ | 28 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | +22 |
| チム・ハルドーエイJr. | 35 | 25 | 8-12 | 5-9 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 |
| Bruce Brown | 24 | 7 | 1-7 | 0-1 | 5-6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | +15 |
| ジュリアン・ストローサー | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ダロン・ホルメスII | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| クリスチャン・ブラウン | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||