最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · BKN
Barclays Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 26 | 27 | 37 | 30 | 120 |
| BKN | 20 | 22 | 25 | 29 | 96 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 37 | 22 | 8-15 | 2-7 | 4-4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +11 |
| ジャバリ・スミスJr. | 32 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +23 |
| タリ・イーソン | 22 | 15 | 6-7 | 2-2 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | +15 |
| アルペレン・シェングン | 34 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +30 |
| アメン・トンプソン | 32 | 23 | 10-12 | 2-3 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | +19 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| ジャエシーン・タト | 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| Aaron Holiday | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| ジョシュ・オコジー | 21 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +4 |
| JD Davison | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| リード・シェパード | 31 | 14 | 5-11 | 2-6 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ステヴェン・アダムズ | SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| クリント・カペラ | ILLNESS | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザイア・ウィリアムズ | 27 | 14 | 3-6 | 2-4 | 6-7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| ノア・クローニー | 26 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| ダッニ・ウォルフ | 29 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -24 |
| ニク・クラクストン | 24 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -19 |
| ドラク・ポーエル | 25 | 8 | 3-9 | 1-4 | 1-3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| ジャレン・ウィルソン | 23 | 8 | 1-2 | 1-1 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| ダイロン・シャルプ | 19 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| Tyrese Martin | 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Cam Thomas | 23 | 21 | 8-13 | 3-7 | 2-4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| ノラン・トラオル | 26 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| テランク・マッン | RIGHT HIP CONTUSION | |||||||||||||
| エガー・デミン | SORE LOWER BACK | |||||||||||||