最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 27 | 42 | 33 | 29 | 131 |
| DEN | 41 | 27 | 36 | 17 | 121 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・デイビス | 32 | 32 | 13-23 | 2-4 | 4-5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | +5 |
| ナジ・マーシャル | 33 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -5 |
| クーパー・フラッグ | 33 | 24 | 10-19 | 1-3 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +13 |
| マクス・チリスチー | 29 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| ライアン・ネムブハルド | 35 | 28 | 12-14 | 4-5 | 0-0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| Dwight Powell | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| カレブ・マーティン | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| クレイ・トンプソン | 23 | 15 | 5-10 | 3-5 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +4 |
| D'Angelo Russell | 18 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| ブランドン・ウィリアムズ | 13 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| モウッサ・シッス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャデン・ハルディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャメロン・ジョンソン | 36 | 10 | 3-10 | 1-6 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| スペンサー・ジョーンズ | 39 | 28 | 11-15 | 4-6 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -10 |
| ニコラ・ヨキッチ | 37 | 29 | 10-24 | 3-10 | 6-7 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | -1 |
| ジャマール・マレー | 26 | 10 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +2 |
| ペイトン・ワトソン | 35 | 15 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| ゼク・ッナジ | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Jonas Valanciunas | 11 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -9 |
| チム・ハルドーエイJr. | 31 | 13 | 6-12 | 1-6 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Bruce Brown | 20 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 |
| Hunter Tyson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャレン・ピケット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Curtis Jones | COACH'S DECISION | |||||||||||||