最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 19 | 25 | 28 | 30 | 102 |
| MIA | 20 | 32 | 28 | 26 | 106 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・ギャフォード | 28 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | +20 |
| PJ・ワシントン | 34 | 27 | 10-21 | 3-8 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | +6 |
| クーパー・フラッグ | 34 | 12 | 5-14 | 0-4 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | -10 |
| ブランドン・ウィリアムズ | 21 | 12 | 4-13 | 1-4 | 3-4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| マクス・チリスチー | 30 | 15 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 |
| Dwight Powell | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| カレブ・マーティン | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| ナジ・マーシャル | 21 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -15 |
| モウッサ・シッス | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| クレイ・トンプソン | 20 | 13 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| D'Angelo Russell | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| ライアン・ネムブハルド | 17 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +9 |
| ジャデン・ハルディ | 5 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バム・アデバヨ | 29 | 17 | 5-13 | 0-3 | 7-11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -16 |
| ケルエル・ウェア | 34 | 20 | 7-14 | 3-5 | 3-3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | +15 |
| デイビオン・ミッチェル | 32 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +19 |
| タイラー・ヒーロー | 29 | 24 | 12-18 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +16 |
| ペレ・ラーソン | 28 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +13 |
| シモン・フォンテクチオ | 21 | 8 | 2-10 | 0-7 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -11 |
| ケシャド・ジョンソン | 18 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| ハイメ・ハケスJr. | 33 | 13 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +1 |
| ドル・スミス | 16 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| アンドリュー・ウィギンズ | LEFT HIP INJURY | |||||||||||||
| ミロン・ガルドナー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ニコラ・ジョヴィク | RIGHT HIP IMPINGEMENT | |||||||||||||
| ノーマン・パウエル | LEFT GROIN | |||||||||||||
| Jahmir Young | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カスパラス・ヤクチオニス | COACH'S DECISION | |||||||||||||