最新の画面を準備しています。

AWAY · SA

HOME · LAL
crypto.com Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 29 | 30 | 37 | 20 | 116 |
| LAL | 26 | 34 | 28 | 30 | 118 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリソン・バーンズ | 28 | 14 | 4-6 | 4-6 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| ジュリアン・チャムパグニー | 33 | 14 | 5-14 | 3-8 | 1-4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| ビクター・ウェンバンヤマ | 33 | 19 | 5-14 | 0-2 | 9-11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | -2 |
| デビン・バセル | 37 | 15 | 5-14 | 2-8 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| ステフォン・キャッスル | 37 | 16 | 3-11 | 1-5 | 9-11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | +7 |
| Kelly Olynyk | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 |
| Lindy Waters III | 14 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| ケルドン・ジョンソン | 24 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jeremy Sochan | 23 | 16 | 6-7 | 1-2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 |
| ジョルダン・マックローグリン | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ダヴィド・ジョーンズ・ガルシア | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カーター・ブルヤント | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bismack Biyombo | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八村 塁 | 35 | 15 | 5-9 | 2-3 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| ジェイク・ラレイビア | 38 | 8 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -5 |
| デアンドレ・エイトン | 33 | 22 | 9-13 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | +1 |
| マーカス・スマート | 34 | 17 | 3-10 | 1-7 | 10-10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| +3 |
| ルカ・ドンチッチ | 42 | 35 | 9-27 | 4-11 | 13-17 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | +4 |
| ジャレッド・バンダービルト | 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| ダルトン・クネチト | 16 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| ジャクスソン・ハイエス | 15 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| Nick Smith Jr. | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| ブロッニ・ジェームズ | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Maxi Kleber | ABDOMINAL STRAIN | |||||||||||||
| アドウ・シーロ | LEFT KNEE SURGERY | |||||||||||||