最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · NY
Madison Square Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 20 | 17 | 20 | 24 | 81 |
| NYK | 26 | 38 | 28 | 27 | 119 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アル・ホーフォード | 27 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -33 |
| ルーク・コーネット | 21 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -16 |
| ドリュー・ホリデー | 30 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -34 |
| デリック・ホワイト | 30 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -45 |
| ジェイレン・ブラウン | 32 | 20 | 8-20 | 3-9 | 1-2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | -30 |
| サム・ハウザー | 15 | 6 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Xavier Tillman | 8 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Torrey Craig | 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 11 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -14 |
| ニーミアス・ケタ | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| ペイトン・プリチャード | 28 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 |
| JD Davison | 6 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| バイラー・シェイールマン | 14 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| ジョルダン・ウォルシュ | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG・アヌノビー | 37 | 23 | 7-18 | 4-13 | 5-5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +26 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 35 | 21 | 8-20 | 1-6 | 4-4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | +25 |
| ジョシュ・ハート | 33 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | +24 |
| ミカル・ブリッジズ | 30 | 22 | 9-15 | 4-6 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| +25 |
| ジェイレン・ブランソン | 35 | 23 | 8-14 | 3-8 | 4-4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +30 |
| P.J. Tucker | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| プレシオウス・アチウワ | 9 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| ミッチェル・ロビンソン | 14 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +20 |
| Cameron Payne | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| ランドリ・シャメト | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| ミレス・マックブリド | 32 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +20 |
| タイラー・コレク | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| パコム・ダディート | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アリール・フクポルチ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Delon Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||