最新の画面を準備しています。

AWAY · DET

HOME · NY
Madison Square Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 25 | 30 | 20 | 25 | 100 |
| NYK | 18 | 31 | 18 | 27 | 94 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 43 | 15 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | +8 |
| ジェイレン・デューレン | 37 | 12 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | -8 |
| チム・ハルドーエイJr. | 21 | 0 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| ケイド・カニングハム | 42 | 33 | 11-21 | 1-4 | 10-12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +5 |
| アサー・トンプソン | 21 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | +3 |
| ポール・リード | 11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| ロナルド・ホランドII | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Malik Beasley | 30 | 9 | 2-9 | 1-8 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| デニス・シュルーダー | 29 | 20 | 6-10 | 3-5 | 5-6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| シモン・フォンテクチオ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Lindy Waters III | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bobi Klintman | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| イサイア・スチュワート | RIGHT KNEE INFLAMMATION | |||||||||||||
| マルクス・サッセル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG・アヌノビー | 42 | 10 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 33 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -10 |
| ジョシュ・ハート | 40 | 10 | 2-6 | 1-2 | 5-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -5 |
| ミカル・ブリッジズ | 38 | 19 | 8-18 | 3-11 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +1 |
| ジェイレン・ブランソン | 44 | 37 | 12-27 | 4-12 | 9-11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 |
| ミッチェル・ロビンソン | 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | +3 |
| Cameron Payne | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| ランドリ・シャメト | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ミレス・マックブリド | 13 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| P.J. Tucker | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| プレシオウス・アチウワ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パコム・ダディート | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アリール・フクポルチ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Delon Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タイラー・コレク | COACH'S DECISION | |||||||||||||