最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 22 | 27 | 22 | 22 | 93 |
| GSW | 18 | 28 | 23 | 35 | 104 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 28 | 13 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| アルペレン・シェングン | 33 | 15 | 7-18 | 0-0 | 1-6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | -10 |
| フレッド・バンブリート | 41 | 17 | 5-14 | 3-9 | 4-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 |
| ジェイレン・グリーン | 39 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 |
| アメン・トンプソン | 37 | 11 | 5-16 | 0-0 | 1-2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | -9 |
| ジャバリ・スミスJr. | 26 | 12 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -8 |
| タリ・イーソン | 19 | 8 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | +1 |
| ステヴェン・アダムズ | 18 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | +1 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャエシーン・タト | RIGHT ANKLE INJURY | |||||||||||||
| カム・ヒトマー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | RIGHT KNEE CONTUSION | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| リード・シェパード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 34 | 7 | 3-11 | 0-4 | 1-1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +12 |
| ジョナサン・クミンガ | 17 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| クインテン・ポスト | 27 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | +7 |
| ステフィン・カリー | 41 | 36 | 12-23 | 5-13 | 7-8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| +18 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 33 | 10 | 3-9 | 1-6 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +13 |
| ケヴォン・ルーニー | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| バディ・ヒールド | 29 | 17 | 6-13 | 5-11 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 |
| ゲイリー・ペイトンII | 21 | 16 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| モセス・ムーディ | 23 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| Taran Armstrong | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジッミ・ブトラーIII | PELVIS INJURY | |||||||||||||
| Braxton Key | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トレイス・ジャクソン・デイビス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グイ・サントス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||