最新の画面を準備しています。

AWAY · NY

HOME · BKN
Barclays Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 38 | 24 | 27 | 24 | 113 |
| BKN | 37 | 29 | 17 | 22 | 105 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Tucker | 29 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -18 |
| プレシオウス・アチウワ | 33 | 18 | 8-18 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +19 |
| Cameron Payne | 34 | 21 | 6-13 | 3-7 | 6-6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +17 |
| ミカル・ブリッジズ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ミレス・マックブリド | 30 | 17 | 6-14 | 3-9 | 2-2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 |
| Anton Watson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| MarJon Beauchamp | 5 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| パコム・ダディート | 11 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| Delon Wright | 21 | 5 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| ランドリ・シャメト | 40 | 29 | 9-17 | 7-13 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| ケヴィン・マッククラルJr. | 22 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +15 |
| タイラー・コレク | 14 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレンドン・ワトフォルド | 33 | 20 | 8-12 | 1-2 | 3-5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| ジャレン・ウィルソン | 38 | 18 | 6-11 | 5-8 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| ニク・クラクストン | 22 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Tyrese Martin | 31 | 20 | 8-14 | 2-6 | 2-2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| 2 |
| -3 |
| Keon Johnson | 37 | 14 | 5-13 | 1-8 | 3-4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | -12 |
| ドレ・チッム | 31 | 11 | 4-11 | 1-6 | 2-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | -3 |
| Dariq Whitehead | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Tosan Evbuomwan | 20 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -7 |
| Tyson Etienne | 17 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| ザイア・ウィリアムズ | RIGHT LEG | |||||||||||||
| Maxwell Lewis | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| リーク・ビークマン | RIGHT CALF | |||||||||||||