最新の画面を準備しています。

AWAY · MIL

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 22 | 35 | 24 | 30 | 10 | 121 |
| MIA | 30 | 27 | 31 | 23 | 4 | 115 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーリーン・プリンク | 38 | 9 | 3-6 | 0-3 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -14 |
| ヤニス・アデトクンボ | 43 | 36 | 13-21 | 0-1 | 10-14 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | +17 |
| カイル・クーズマ | 26 | 9 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| ブルック・ロペス | 30 | 17 | 7-11 | 1-4 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 |
| ライアン・ロリンス | 14 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| Pat Connaughton | 15 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| ガリ・トレントJr. | 23 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Kevin Porter Jr. | 40 | 24 | 8-16 | 2-2 | 6-7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | +13 |
| AJ・グリーン | 34 | 10 | 3-5 | 2-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +19 |
| Andre Jackson Jr. | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Chris Livingston | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyler Smith | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Stanley Umude | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンカン・ロビンソン | 31 | 16 | 6-15 | 4-10 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| バム・アデバヨ | 43 | 31 | 11-25 | 3-7 | 6-6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | -11 |
| ケルエル・ウェア | 19 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +5 |
| Alec Burks | 35 | 24 | 8-18 | 6-14 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +7 |
| ペレ・ラーソン | 39 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 |
| カイル・アンダーソン | 32 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | -7 |
| Haywood Highsmith | 23 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -11 |
| Terry Rozier | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| デイビオン・ミッチェル | 39 | 20 | 8-15 | 1-5 | 3-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 |
| アンドリュー・ウィギンズ | RIGHT HAMSTRING | |||||||||||||
| ケシャド・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ハイメ・ハケスJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Josh Christopher | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タイラー・ヒーロー | RIGHT THIGH CONTUSION | |||||||||||||
| Isaiah Stevens | RIGHT FOOT | |||||||||||||