最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · ORL
Kia Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 19 | 24 | 34 | 24 | 101 |
| ORL | 17 | 33 | 20 | 22 | 92 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Jones | 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| アンソニー・デイビス | 29 | 15 | 5-19 | 1-5 | 4-7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -9 |
| ナジ・マーシャル | 41 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +12 |
| Spencer Dinwiddie | 25 | 7 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 |
| クレイ・トンプソン | 26 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 |
| Dwight Powell | 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +10 |
| カレブ・マーティン | 17 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| ブランドン・ウィリアムズ | 27 | 14 | 6-10 | 1-1 | 1-1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +21 |
| マクス・チリスチー | 29 | 12 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ジャデン・ハルディ | 20 | 22 | 7-12 | 5-6 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| PJ・ワシントン | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| デレク・リヴェリII | RIGHT ANKLE INJURY | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パオロ・バンケロ | 38 | 35 | 13-21 | 1-5 | 8-12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -8 |
| フランツ・ワグナー | 36 | 20 | 8-21 | 0-5 | 4-4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -14 |
| ウェンデル・カーターJr. | 28 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -11 |
| Cory Joseph | 22 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 33 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| ジョナサン・イサアク | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +10 |
| Caleb Houstan | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| トリスタン・ダ・シウバ | 6 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| ゴガ・ビタドズ | 18 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -7 |
| Gary Harris | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| アンソニー・ブラック | 26 | 14 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Trevelin Queen | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェット・ハワード | COACH'S DECISION | |||||||||||||