最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · BKN
Barclays Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 32 | 30 | 34 | 24 | 120 |
| BKN | 17 | 31 | 29 | 24 | 101 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Jones | 28 | 13 | 5-5 | 0-0 | 3-5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | +11 |
| アンソニー・デイビス | 27 | 12 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +12 |
| PJ・ワシントン | 31 | 16 | 7-12 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
| Spencer Dinwiddie | 29 | 16 | 7-10 | 2-5 | 0-2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| クレイ・トンプソン | 25 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| Dwight Powell | 16 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | +9 |
| ナジ・マーシャル | 27 | 22 | 9-15 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +22 |
| ブランドン・ウィリアムズ | 19 | 15 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| マクス・チリスチー | 26 | 10 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +9 |
| ジャデン・ハルディ | 13 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| カレブ・マーティン | RIGHT HIP | |||||||||||||
| デレク・リヴェリII | STRESS FRACTURE | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャメロン・ジョンソン | 30 | 17 | 6-13 | 1-7 | 4-4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| ザイア・ウィリアムズ | 22 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 |
| ニク・クラクストン | 27 | 19 | 8-11 | 2-2 | 1-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | -11 |
| Tyrese Martin | 25 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 0 |
| -12 |
| Keon Johnson | 29 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -12 |
| トレンドン・ワトフォルド | 28 | 12 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| ジャレン・ウィルソン | 18 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Maxwell Lewis | 15 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| ノア・クローニー | 22 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -3 |
| ダイロン・シャルプ | 24 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | -6 |
| D'Angelo Russell | RIGHT ANKLE SORENESS | |||||||||||||
| Cam Thomas | LEFT HAMSTRING STRAIN | |||||||||||||