最新の画面を準備しています。

AWAY · TOR

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 30 | 31 | 31 | 22 | 114 |
| GSW | 33 | 34 | 26 | 24 | 117 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコッティ・バーンズ | 34 | 29 | 11-16 | 1-2 | 6-8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | -1 |
| ジョナサン・モグボ | 28 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +1 |
| ヤコブ・パートル | 28 | 18 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| イマニュエル・クイックリー | 31 | 21 | 8-17 | 3-7 | 2-3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Ochai Agbaji | 26 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -11 |
| ジャミソン・バットル | 33 | 14 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| コリン・カストレトン | 19 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| Garrett Temple | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| A.J. Lawson | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ジャマール・シェッド | 27 | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 |
| Chris Boucher | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Orlando Robinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 36 | 16 | 4-15 | 1-2 | 7-10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | +5 |
| ドレイモンド・グリーン | 31 | 21 | 7-18 | 5-14 | 2-2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | -5 |
| ステフィン・カリー | 25 | 17 | 6-8 | 2-4 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| モセス・ムーディ | 27 | 4 | 0-5 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +4 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 35 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| ケヴォン・ルーニー | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| ジョナサン・クミンガ | 25 | 16 | 7-15 | 1-5 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| グイ・サントス | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| クインテン・ポスト | 22 | 18 | 6-10 | 6-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| バディ・ヒールド | 19 | 8 | 1-4 | 1-3 | 5-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +7 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ゲイリー・ペイトンII | SORE LEFT KNEE | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||