最新の画面を準備しています。

AWAY · NO

HOME · PHX
Mortgage Matchup Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 35 | 26 | 27 | 36 | 124 |
| PHX | 30 | 32 | 29 | 25 | 116 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザイオン・ウィリアムソン | 31 | 27 | 13-17 | 0-0 | 1-4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | +17 |
| トレイ・マーフィーIII | 36 | 18 | 6-18 | 5-13 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 |
| カルロ・マトコヴィク | 36 | 17 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | +4 |
| イーヴェス・ミッシ | 29 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | -11 |
| CJ・マッカラム | 35 | 19 | 7-18 | 3-9 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 |
| ジャマル・カイン | 10 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 21 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +22 |
| ジョス・アルヴァラド | 20 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| ジョルダン・ホーキンス | 23 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | +22 |
| Bruce Brown | RETURN TO COMPETITION RECONDITIONING | |||||||||||||
| Brandon Boston Jr. | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| Antonio Reeves | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 36 | 28 | 12-23 | 4-13 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| ニク・リチャルドス | 31 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | +15 |
| Bol Bol | 29 | 15 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | +15 |
| タイアス・ジョーンズ | 39 | 15 | 5-7 | 5-6 | 0-0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| +15 |
| デビン・ブッカー | 42 | 36 | 13-29 | 6-16 | 4-4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | -6 |
| ロイク・オニール | 11 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| ライアン・ドゥッン | 14 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| マソン・プルムリー | 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -21 |
| グレイソン・アレン | 16 | 0 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| コリン・ジレスピー | 4 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| TyTy Washington Jr. | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| オソ・イグホダロ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vasilije Micic | COACH'S DECISION | |||||||||||||