最新の画面を準備しています。

AWAY · PHI

HOME · NY
Madison Square Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 21 | 24 | 29 | 31 | 105 |
| NYK | 33 | 28 | 22 | 27 | 110 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ジョージ | 42 | 25 | 9-20 | 4-9 | 3-4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | -4 |
| アンドレ・ドラモンド | 29 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| ケリー・ウーブレイJr. | 42 | 27 | 9-14 | 4-6 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | -9 |
| クエンティン・グライムズ | 21 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| タイリース・マクシー | 44 | 30 | 12-32 | 0-10 | 6-6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| ジュスチン・エドワーズ | 28 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| アデム・ボナ | 17 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 |
| Lonnie Walker IV | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Ricky Council IV | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| David Roddy | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jeff Dowtin Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jared Butler | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG・アヌノビー | 42 | 16 | 5-15 | 1-6 | 5-5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +4 |
| アリール・フクポルチ | 16 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 |
| ジョシュ・ハート | 39 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | +11 |
| ミカル・ブリッジズ | 41 | 28 | 12-18 | 3-5 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +1 |
| ジェイレン・ブランソン | 36 | 34 | 8-17 | 3-5 | 15-16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| プレシオウス・アチウワ | 31 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | +3 |
| Cameron Payne | 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| ランドリ・シャメト | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| ミレス・マックブリド | 17 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| Matt Ryan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パコム・ダディート | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カール・アンソニー・タウンズ | LEFT KNEE INJURY | |||||||||||||
| Delon Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タイラー・コレク | COACH'S DECISION | |||||||||||||