最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 25 | 27 | 30 | 27 | 109 |
| TOR | 29 | 38 | 21 | 39 | 127 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 40 | 15 | 5-15 | 0-5 | 5-7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | -14 |
| ロイク・オニール | 28 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| ニク・リチャルドス | 21 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +3 |
| ブラドリー・ビール | 41 | 30 | 12-15 | 1-2 | 5-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -18 |
| デビン・ブッカー | 37 | 31 | 12-25 | 3-8 | 4-4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -11 |
| オソ・イグホダロ | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ライアン・ドゥッン | 7 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| マソン・プルムリー | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| Bol Bol | 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| グレイソン・アレン | 24 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -22 |
| タイアス・ジョーンズ | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| コリン・ジレスピー | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TyTy Washington Jr. | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vasilije Micic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ・バレット | 32 | 23 | 6-15 | 3-6 | 8-12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +10 |
| スコッティ・バーンズ | 35 | 20 | 8-14 | 2-3 | 2-2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +31 |
| Orlando Robinson | 20 | 10 | 3-6 | 0-1 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| イマニュエル・クイックリー | 30 | 23 | 7-15 | 5-7 | 4-5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 6 |
| 3 |
| +29 |
| グレイディ・ディック | 26 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Chris Boucher | 20 | 23 | 9-12 | 4-5 | 1-3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | +17 |
| ジョナサン・モグボ | 20 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| A.J. Lawson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ochai Agbaji | 19 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -15 |
| Jared Rhoden | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャマール・シェッド | 18 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| ジャコブ・ワルター | 18 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +9 |
| ジャミソン・バットル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||