最新の画面を準備しています。

AWAY · CHI

HOME · NY
Madison Square Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 21 | 22 | 38 | 23 | 7 | 111 |
| NYK | 19 | 31 | 33 | 21 | 9 | 113 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マタス・ブゼリス | 24 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -3 |
| ニコラ・ブーチェビッチ | 36 | 21 | 9-21 | 3-5 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Lonzo Ball | 30 | 14 | 4-13 | 3-9 | 3-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| コビ・ホワイト | 41 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| ジョシュ・ギディー | 34 | 27 | 11-18 | 4-6 | 1-1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | +7 |
| ザチ・コリンズ | 15 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ジャレン・スミス | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| ジュリアン・フィリップス | 23 | 12 | 3-5 | 2-3 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +7 |
| ケビン・ハーター | 19 | 9 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| トレイ・ジョーンズ | 13 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エイオ・ドスンム | 28 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -16 |
| Talen Horton-Tucker | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェヴォン・カーター | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dalen Terry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシオウス・アチウワ | 46 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 43 | 32 | 14-30 | 2-10 | 2-4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | +2 |
| ミカル・ブリッジズ | 44 | 13 | 6-16 | 1-5 | 0-0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | +1 |
| ジェイレン・ブランソン | 38 | 22 | 8-21 | 2-9 | 4-4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 1 |
| +3 |
| ミレス・マックブリド | 42 | 23 | 9-19 | 5-12 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 |
| アリール・フクポルチ | 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +2 |
| Cameron Payne | 17 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| Delon Wright | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランドリ・シャメト | 17 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Matt Ryan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| OG・アヌノビー | SPRAINED RIGHT FOOT | |||||||||||||
| パコム・ダディート | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タイラー・コレク | COACH'S DECISION | |||||||||||||