最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 34 | 23 | 35 | 19 | 111 |
| HOU | 32 | 19 | 33 | 35 | 119 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 42 | 37 | 15-22 | 2-5 | 5-5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | +5 |
| ロイク・オニール | 35 | 14 | 5-9 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 |
| ニク・リチャルドス | 28 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | -4 |
| Bol Bol | 33 | 15 | 7-18 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| タイアス・ジョーンズ | 33 | 10 | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 |
| ライアン・ドゥッン | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| マソン・プルムリー | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| コリン・ジレスピー | 15 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| TyTy Washington Jr. | 26 | 11 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| オソ・イグホダロ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Monte Morris | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vasilije Micic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 31 | 18 | 5-13 | 4-9 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +8 |
| タリ・イーソン | 34 | 25 | 11-16 | 3-5 | 0-1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | +18 |
| アルペレン・シェングン | 38 | 17 | 7-12 | 0-2 | 3-6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | +13 |
| ジェイレン・グリーン | 37 | 22 | 8-21 | 4-15 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -4 |
| アメン・トンプソン | 41 | 18 | 7-13 | 0-1 | 4-7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | -5 |
| ジャエシーン・タト | 15 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| カム・ヒトマー | 22 | 4 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| ステヴェン・アダムズ | 10 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -5 |
| リード・シェパード | 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| N'Faly Dante | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| フレッド・バンブリート | RIGHT ANKLE INJURY | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||