最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 30 | 32 | 36 | 32 | 130 |
| GSW | 27 | 24 | 28 | 26 | 105 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 29 | 19 | 6-13 | 5-9 | 2-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +16 |
| ライアン・ドゥッン | 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| ニク・リチャルドス | 24 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | +19 |
| タイアス・ジョーンズ | 26 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 |
| デビン・ブッカー | 34 | 31 | 12-23 | 5-11 | 2-3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +28 |
| ロイク・オニール | 24 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| オソ・イグホダロ | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| マソン・プルムリー | 15 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | +1 |
| Bol Bol | 5 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Monte Morris | 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Damion Lee | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| ブラドリー・ビール | 28 | 21 | 9-12 | 3-3 | 0-1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +10 |
| グレイソン・アレン | 23 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +17 |
| コリン・ジレスピー | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ジュスフ・ヌルキク | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 31 | 17 | 6-20 | 1-5 | 4-5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | -26 |
| クインテン・ポスト | 19 | 9 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | -17 |
| ステフィン・カリー | 31 | 14 | 5-14 | 1-6 | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -18 |
| バディ・ヒールド | 19 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| -9 |
| ゲイリー・ペイトンII | 12 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| カイル・アンダーソン | 12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| ケヴォン・ルーニー | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| Lindy Waters III | 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 9 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| グイ・サントス | 19 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| デニス・シュルーダー | 21 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | -13 |
| モセス・ムーディ | 24 | 17 | 5-10 | 4-7 | 3-5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 22 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |