最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 27 | 38 | 22 | 18 | 105 |
| GSW | 34 | 27 | 21 | 27 | 109 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 37 | 31 | 10-24 | 1-5 | 10-12 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | -17 |
| ライアン・ドゥッン | 27 | 15 | 6-12 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | +6 |
| マソン・プルムリー | 26 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | -2 |
| ブラドリー・ビール | 40 | 28 | 12-24 | 4-11 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -10 |
| タイアス・ジョーンズ | 32 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -11 |
| ロイク・オニール | 12 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| オソ・イグホダロ | 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | +7 |
| Monte Morris | 16 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| ジョシュ・オコジー | 31 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | +3 |
| Jalen Bridges | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジュスフ・ヌルキク | SUSPENDED BY LEAGUE | |||||||||||||
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 35 | 16 | 6-9 | 3-5 | 1-1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | +18 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 39 | 7 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | +13 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 23 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | -11 |
| ステフィン・カリー | 35 | 22 | 9-22 | 4-13 | 0-0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +20 |
| デニス・シュルーダー | 34 | 11 | 4-13 | 1-7 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Lindy Waters III | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -13 |
| ジョナサン・クミンガ | 34 | 34 | 12-20 | 2-5 | 8-12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | +9 |
| バディ・ヒールド | 15 | 0 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| カイル・アンダーソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ケヴォン・ルーニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グイ・サントス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ゲイリー・ペイトンII | LEFT CALF STRAIN | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | LEFT KNEE INJURY MANAGEMENT | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||