最新の画面を準備しています。

AWAY · POR

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 31 | 22 | 23 | 32 | 108 |
| DAL | 28 | 34 | 40 | 30 | 132 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラミ・グラント | 20 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| トウマニ・カマラ | 30 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | -18 |
| デアンドレ・エイトン | 26 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | -20 |
| アンファニー・サイモンズ | 29 | 10 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| シャエドン・シャルプ | 24 | 13 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Dalano Banton | 13 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジャバリ・ウォーカー | 8 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +5 |
| クリス・ムッライ | 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 |
| デニ・アブディヤ | 23 | 19 | 6-11 | 2-4 | 5-8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -14 |
| ドノヴァン・クリンガン | 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| スクート・ヘンダーソン | 26 | 14 | 4-11 | 2-3 | 4-4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -12 |
| ライアン・ルペルト | 8 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| ロバート・ウィリアムズIII | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| ドゥオプ・リース | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マティス・サイブル | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ・ワシントン | 24 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +27 |
| デレク・リヴェリII | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | +16 |
| カイリー・アービング | 29 | 20 | 7-14 | 2-6 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +30 |
| クレイ・トンプソン | 18 | 13 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +21 |
| ルカ・ドンチッチ | 30 | 27 | 10-19 | 1-7 | 6-8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +16 |
| Dwight Powell | 11 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Maxi Kleber | 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| ダニエル・ギャフォード | 21 | 23 | 7-7 | 0-0 | 9-14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +10 |
| ナジ・マーシャル | 16 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Kessler Edwards | 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| オリヴィール・マクスエンク・プロスパー | 11 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 |
| Spencer Dinwiddie | 14 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| クエンティン・グライムズ | 17 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +14 |
| Jazian Gortman | 9 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Markieff Morris | COACH'S DECISION | |||||||||||||