最新の画面を準備しています。

AWAY · MIL

HOME · BKN
Barclays Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 27 | 24 | 35 | 32 | 118 |
| BKN | 25 | 27 | 34 | 27 | 113 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーリーン・プリンク | 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| ヤニス・アデトクンボ | 38 | 34 | 14-22 | 0-0 | 6-10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | +10 |
| ブルック・ロペス | 26 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 |
| デイミアン・リラード | 39 | 15 | 2-7 | 2-7 | 9-11 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 |
| Andre Jackson Jr. | 21 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| クリス・ミッドレトン | 20 | 11 | 3-8 | 1-3 | 4-4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +16 |
| ボビー・ポーティス | 31 | 23 | 9-10 | 5-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | +12 |
| ガリ・トレントJr. | 25 | 20 | 6-10 | 3-7 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| AJ・グリーン | 22 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| MarJon Beauchamp | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Pat Connaughton | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Delon Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Stanley Umude | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ライアン・ロリンス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン・フィッニー=スミス | 31 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 |
| キャメロン・ジョンソン | 38 | 26 | 9-16 | 4-8 | 4-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +9 |
| ニク・クラクストン | 33 | 21 | 9-14 | 0-1 | 3-3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | +3 |
| デニス・シュルーダー | 34 | 34 | 13-19 | 4-7 | 4-5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +6 |
| Keon Johnson | 21 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| トレンドン・ワトフォルド | 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| ジャレン・ウィルソン | 26 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| ダイロン・シャルプ | 11 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Shake Milton | 16 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| ベン・シッモンス | 18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| ノア・クローニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyrese Martin | COACH'S DECISION | |||||||||||||