最新の画面を準備しています。

AWAY · MIL

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 31 | 29 | 31 | 23 | 114 |
| CLE | 35 | 38 | 16 | 27 | 116 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーリーン・プリンク | 15 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| ボビー・ポーティス | 39 | 21 | 10-21 | 0-2 | 1-2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | -3 |
| ブルック・ロペス | 36 | 13 | 6-12 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| デイミアン・リラード | 37 | 36 | 11-22 | 5-9 | 9-9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| ガリ・トレントJr. | 21 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -19 |
| Pat Connaughton | 22 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +8 |
| Delon Wright | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| AJ・グリーン | 34 | 21 | 7-9 | 7-9 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +5 |
| Andre Jackson Jr. | 25 | 7 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | +7 |
| ライアン・ロリンス | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| Tyler Smith | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Liam Robbins | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Stanley Umude | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサアク・オコロ | 26 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +20 |
| ジャレット・アレン | 35 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-2 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | +6 |
| エバン・モーブリー | 32 | 17 | 6-15 | 1-3 | 4-6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | +1 |
| ドノバン・ミッチェル | 31 | 14 | 5-15 | 3-7 | 1-2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| +3 |
| ダリアス・ガーランド | 35 | 39 | 15-22 | 7-11 | 2-2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| ジェオルジェス・ニアング | 26 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| Luke Travers | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| タイ・ジェローム | 19 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| サム・メリル | 27 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -11 |
| クライグ・ポルターJr. | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| JT Thor | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tristan Thompson | COACH'S DECISION | |||||||||||||