最新の画面を準備しています。

AWAY · LAL

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 28 | 31 | 20 | 20 | 99 |
| DEN | 24 | 20 | 25 | 32 | 101 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 38 | 26 | 9-19 | 3-6 | 5-7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +2 |
| アンソニー・デイビス | 39 | 32 | 14-19 | 0-1 | 4-4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 八村 塁 | 38 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -7 |
| D'Angelo Russell | 39 | 23 | 8-16 | 7-11 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| オースティン・リーブス | 33 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +5 |
| Harry Giles III | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーリーン・プリンク | 22 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| ジャクスソン・ハイエス | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Spencer Dinwiddie | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Gabe Vincent | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| ジャレッド・バンダービルト | SPRAINED RIGHT FOOT | |||||||||||||
| Maxwell Lewis | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マクス・チリスチー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 40 | 14 | 5-10 | 0-2 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -4 |
| マイケル・ポーターJr. | 38 | 22 | 8-13 | 6-10 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 |
| ニコラ・ヨキッチ | 41 | 27 | 9-16 | 2-4 | 7-7 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | +1 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 35 | 6 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| 4 |
| -4 |
| ジャマール・マレー | 40 | 20 | 9-24 | 0-5 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Justin Holiday | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Reggie Jackson | 9 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| クリスチャン・ブラウン | 13 | 10 | 5-8 | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| ペイトン・ワトソン | 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| Braxton Key | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Hunter Tyson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ゼク・ッナジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャイ・フッフ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| コリン・ジレスピー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャレン・ピケット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジュリアン・ストローサー | COACH'S DECISION | |||||||||||||