最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · CHI
United Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 22 | 45 | 25 | 24 | 116 |
| CHI | 40 | 33 | 37 | 21 | 131 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デアンドレ・ハンター | 42 | 8 | 3-16 | 0-7 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| クリント・カペラ | 38 | 22 | 11-15 | 0-0 | 0-0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | -5 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 37 | 21 | 8-18 | 3-10 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | +1 |
| デジャンテ・マレー | 46 | 30 | 11-21 | 3-6 | 5-6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | -6 |
| トレイ・ヤング | 43 | 22 | 4-12 | 3-8 | 11-13 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -27 |
| Bruno Fernando | 10 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| モウハメド・グイー | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Wesley Matthews | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Garrison Mathews | 13 | 8 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| AJ Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trent Forrest | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| コブ・ブフキン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコラ・ブーチェビッチ | 37 | 24 | 11-21 | 1-6 | 1-2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | +4 |
| デマー・デローザン | 44 | 22 | 10-19 | 1-2 | 1-1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +27 |
| アレックス・カルーソ | 17 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| コビ・ホワイト | 43 | 42 | 15-21 | 3-7 | 9-10 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +6 |
| エイオ・ドスンム | 41 | 19 | 8-12 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | +9 |
| Torrey Craig | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アンドレ・ドラモンド | 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | +11 |
| ジャヴォント・グリーン | 23 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 |
| ジェヴォン・カーター | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Dalen Terry | 15 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +21 |
| パトリク・ウィリアムズ | LEFT FOOT SURGERY | |||||||||||||
| ジュリアン・フィリップス | SPRAINED RIGHT FOOT | |||||||||||||