最新の画面を準備しています。

AWAY · POR

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 26 | 29 | 31 | 20 | 106 |
| GSW | 22 | 26 | 34 | 28 | 110 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウマニ・カマラ | 27 | 6 | 3-14 | 0-4 | 0-0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | -3 |
| ドゥオプ・リース | 22 | 10 | 2-6 | 1-5 | 5-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +6 |
| Malcolm Brogdon | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| アンファニー・サイモンズ | 37 | 28 | 10-27 | 6-13 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| シャエドン・シャルプ | 42 | 26 | 10-18 | 4-9 | 2-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -7 |
| ジャバリ・ウォーカー | 22 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 |
| クリス・ムッライ | 21 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| マティス・サイブル | 31 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| スクート・ヘンダーソン | 26 | 9 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -15 |
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ibou Badji | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Skylar Mays | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ライアン・ルペルト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 31 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | -1 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 27 | 9 | 3-12 | 0-1 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| ケヴォン・ルーニー | 16 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -7 |
| ステフィン・カリー | 34 | 31 | 8-18 | 5-13 | 10-11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +4 |
| クレイ・トンプソン | 27 | 11 | 3-13 | 1-8 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 |
| Dario Saric | 20 | 13 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +7 |
| ジョナサン・クミンガ | 17 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Chris Paul | 20 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| モセス・ムーディ | 26 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 21 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cory Joseph | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ゲイリー・ペイトンII | RIGHT CALF STRAIN | |||||||||||||