最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · POR
Moda Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 24 | 25 | 26 | 25 | 100 |
| POR | 22 | 24 | 28 | 18 | 92 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 30 | 15 | 5-12 | 3-8 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -11 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 27 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | -11 |
| ジョナサン・クミンガ | 34 | 19 | 7-11 | 1-2 | 4-4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +8 |
| Chris Paul | 32 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| ステフィン・カリー | 36 | 22 | 8-22 | 5-16 | 1-1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| Dario Saric | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| ケヴォン・ルーニー | 21 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | +19 |
| モセス・ムーディ | 21 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 33 | 9 | 4-9 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +13 |
| Usman Garuba | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グイ・サントス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jerome Robinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Lester Quinones | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャバリ・ウォーカー | 36 | 17 | 6-14 | 2-3 | 3-4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | -14 |
| クリス・ムッライ | 45 | 14 | 4-12 | 1-7 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| デアンドレ・エイトン | 34 | 25 | 12-24 | 0-1 | 1-1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | -8 |
| スクート・ヘンダーソン | 40 | 18 | 7-20 | 2-8 | 2-3 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 2 |
| -11 |
| ライアン・ルペルト | 29 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +12 |
| Justin Minaya | 29 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -20 |
| ドゥオプ・リース | 14 | 8 | 2-10 | 1-4 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ashton Hagans | 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ibou Badji | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アンファニー・サイモンズ | LEFT KNEE TENDINITIS | |||||||||||||
| シャエドン・シャルプ | ABDOMINAL SURGERY | |||||||||||||