最新の画面を準備しています。

AWAY · IND

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 38 | 28 | 36 | 21 | 123 |
| GSW | 38 | 29 | 21 | 23 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 33 | 25 | 11-17 | 1-3 | 2-4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | +16 |
| マイルズ・ターナー | 27 | 14 | 5-15 | 1-5 | 3-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | +7 |
| アンドリュー・ネムハード | 33 | 17 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +18 |
| アーロン・ネスミス | 36 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +14 |
| タイリース・ハリバートン | 38 | 26 | 9-18 | 4-8 | 4-5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | +25 |
| Doug McDermott | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| オビ・トッピン | 15 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| ジャレン・スミス | 21 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +5 |
| トッジ・マックコッネル | 17 | 11 | 5-11 | 0-1 | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| ベン・シェッパルド | 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| イサイア・ジャクソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャレス・ウォーカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kendall Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 33 | 11 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 22 | 8 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -12 |
| ジョナサン・クミンガ | 30 | 11 | 4-17 | 0-3 | 3-4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | -13 |
| ステフィン・カリー | 35 | 25 | 9-24 | 6-18 | 1-1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| -13 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 27 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | +6 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 26 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | -9 |
| Chris Paul | 25 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| クレイ・トンプソン | 28 | 17 | 6-15 | 3-10 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| ゲイリー・ペイトンII | 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| モセス・ムーディ | 6 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Dario Saric | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ケヴォン・ルーニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jerome Robinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Lester Quinones | COACH'S DECISION | |||||||||||||