最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · DET
Little Caesars Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 16 | 41 | 24 | 31 | 112 |
| DET | 26 | 28 | 31 | 33 | 118 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン・フィッニー=スミス | 37 | 13 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| ニク・クラクストン | 34 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | +3 |
| デニス・シュルーダー | 39 | 31 | 12-17 | 5-7 | 2-3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| ミカル・ブリッジズ | 43 | 13 | 4-11 | 3-7 | 2-4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Dennis Smith Jr. | 24 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
| トレンドン・ワトフォルド | 11 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| ジャレン・ウィルソン | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
| ノア・クローニー | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Keita Bates-Diop | 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| Lonnie Walker IV | 29 | 21 | 8-18 | 5-14 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| Cam Thomas | RIGHT FOOT | |||||||||||||
| Keon Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサイア・スチュワート | 32 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | +8 |
| ジェイレン・デューレン | 30 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | +9 |
| ケイド・カニングハム | 38 | 32 | 10-22 | 4-8 | 8-9 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +19 |
| Jaden Ivey | 39 | 34 | 10-17 | 6-9 | 8-8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| 4 |
| +9 |
| アサー・トンプソン | 43 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +4 |
| シモン・フォンテクチオ | 23 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -1 |
| ジェームズ・ウィセマン | 12 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| Malachi Flynn | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Evan Fournier | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| マルクス・サッセル | 6 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Taj Gibson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Troy Brown Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Stanley Umude | COACH'S DECISION | |||||||||||||