最新の画面を準備しています。

AWAY · LAL

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 27 | 26 | 26 | 24 | 103 |
| DEN | 27 | 21 | 28 | 32 | 108 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 40 | 22 | 9-19 | 0-6 | 4-4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +4 |
| アンソニー・デイビス | 41 | 18 | 4-15 | 1-3 | 9-11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 4 | -10 |
| ジャレッド・バンダービルト | 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| D'Angelo Russell | 33 | 10 | 3-8 | 1-5 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| オースティン・リーブス | 36 | 22 | 8-16 | 5-9 | 1-1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +13 |
| 八村 塁 | 30 | 21 | 8-10 | 1-2 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| Tristan Thompson | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デニス・シュルーダー | 30 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +5 |
| Lonnie Walker IV | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Wenyen Gabriel | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Troy Brown Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malik Beasley | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Shaquille Harrison | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マクス・チリスチー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 39 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +4 |
| マイケル・ポーターJr. | 31 | 16 | 5-10 | 4-7 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +1 |
| ニコラ・ヨキッチ | 42 | 23 | 9-21 | 0-3 | 5-6 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3 | +7 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 26 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -9 |
| ジャマール・マレー | 43 | 37 | 11-24 | 6-14 | 9-10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | +8 |
| Jeff Green | 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Reggie Jackson | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Bruce Brown | 37 | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +16 |
| クリスチャン・ブラウン | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| ゼク・ッナジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vlatko Cancar | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トーマス・ブルヤント | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ish Smith | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ペイトン・ワトソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||