最新の画面を準備しています。

AWAY · PHI

HOME · BOS
TD Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 33 | 25 | 30 | 27 | 115 |
| BOS | 26 | 23 | 23 | 31 | 103 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Tucker | 34 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +11 |
| トビアス・ハッリス | 31 | 16 | 7-10 | 1-3 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | +12 |
| ジョエル・エンビード | 37 | 33 | 10-23 | 3-7 | 10-11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | +21 |
| ジェームズ・ハーデン | 39 | 17 | 4-8 | 1-2 | 8-10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +10 |
| タイリース・マクシー | 42 | 30 | 10-21 | 6-12 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +15 |
| ジェオルジェス・ニアング | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| ポール・リード | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danuel House Jr. | 15 | 10 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -8 |
| Shake Milton | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ディーンソニ・メルトン | 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | +1 |
| Jalen McDaniels | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dewayne Dedmon | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Montrezl Harrell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Furkan Korkmaz | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jaden Springer | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 40 | 36 | 11-27 | 3-11 | 11-13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | -26 |
| アル・ホーフォード | 25 | 0 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -18 |
| マーカス・スマート | 34 | 14 | 2-7 | 2-5 | 8-10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -17 |
| デリック・ホワイト | 34 | 7 | 2-6 | 0-2 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -15 |
| ジェイレン・ブラウン | 34 | 24 | 9-16 | 3-6 | 3-8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -15 |
| サム・ハウザー | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| グラント・ウィリアムズ | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Mike Muscala | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| ルーク・コーネット | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Malcolm Brogdon | 26 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| ペイトン・プリチャード | 9 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| Blake Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジュスチン・チャムパグニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||