最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · PHI
Xfinity Mobile Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 28 | 29 | 31 | 26 | 114 |
| PHI | 29 | 21 | 27 | 25 | 102 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 43 | 27 | 10-20 | 3-11 | 4-5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | +13 |
| アル・ホーフォード | 31 | 17 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +13 |
| マーカス・スマート | 35 | 15 | 5-15 | 3-9 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +18 |
| デリック・ホワイト | 32 | 13 | 4-9 | 2-5 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +5 |
| ジェイレン・ブラウン | 34 | 23 | 8-18 | 0-4 | 7-7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +11 |
| グラント・ウィリアムズ | 23 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 16 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Malcolm Brogdon | 26 | 15 | 4-12 | 3-6 | 4-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| サム・ハウザー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジュスチン・チャムパグニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Mike Muscala | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ルーク・コーネット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ペイトン・プリチャード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Tucker | 25 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| トビアス・ハッリス | 25 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -18 |
| ジョエル・エンビード | 39 | 30 | 9-19 | 1-2 | 11-12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | -8 |
| ジェームズ・ハーデン | 41 | 16 | 3-14 | 2-7 | 8-9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| -12 |
| タイリース・マクシー | 40 | 13 | 4-16 | 3-9 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | -9 |
| ジェオルジェス・ニアング | 19 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Jalen McDaniels | 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| ポール・リード | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Danuel House Jr. | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディーンソニ・メルトン | 30 | 14 | 4-10 | 4-7 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +1 |
| Dewayne Dedmon | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Montrezl Harrell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Shake Milton | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Furkan Korkmaz | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jaden Springer | COACH'S DECISION | |||||||||||||