最新の画面を準備しています。

AWAY · DEN

HOME · PHX
Mortgage Matchup Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 44 | 37 | 22 | 22 | 125 |
| PHX | 26 | 25 | 25 | 24 | 100 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 35 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| マイケル・ポーターJr. | 24 | 10 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +11 |
| ニコラ・ヨキッチ | 38 | 32 | 13-18 | 0-1 | 6-6 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | +28 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 36 | 21 | 7-11 | 2-5 | 5-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +21 |
| ジャマール・マレー | 35 | 26 | 7-16 | 4-7 | 8-8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 |
| Jeff Green | 18 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 |
| ゼク・ッナジ | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vlatko Cancar | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ish Smith | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Bruce Brown | 31 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +26 |
| クリスチャン・ブラウン | 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| ペイトン・ワトソン | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トーマス・ブルヤント | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 37 | 23 | 8-19 | 0-0 | 7-7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -13 |
| ジョク・ランダル | 31 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +7 |
| Cameron Payne | 42 | 31 | 12-16 | 7-9 | 0-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -10 |
| デビン・ブッカー | 36 | 12 | 4-13 | 1-3 | 3-4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| -27 |
| ランドリ・シャメト | 37 | 9 | 3-11 | 3-9 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| Ish Wainright | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torrey Craig | 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| T.J. Warren | 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Bismack Biyombo | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -26 |
| Damion Lee | 12 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Terrence Ross | 9 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -27 |
| Darius Bazley | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| デアンドレ・エイトン | RIB CONTUSION | |||||||||||||
| Chris Paul | LEFT GROIN STRAIN | |||||||||||||
| ジョシュ・オコジー | COACH'S DECISION | |||||||||||||