最新の画面を準備しています。

AWAY · NY

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 33 | 28 | 26 | 19 | 106 |
| CLE | 26 | 25 | 24 | 20 | 95 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュリアス・ランドル | 16 | 13 | 4-9 | 0-3 | 5-6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| RJ・バレット | 36 | 21 | 7-13 | 2-4 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +21 |
| ミッチェル・ロビンソン | 36 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | +8 |
| ジョシュ・ハート | 47 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | +7 |
| ジェイレン・ブランソン | 42 | 23 | 8-22 | 2-6 | 5-5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 |
| オビ・トッピン | 22 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| アイザイア・ハーテンシュタイン | 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| イマニュエル・クイックリー | 29 | 19 | 5-15 | 3-10 | 6-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| ミレス・マックブリド | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Rose | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Evan Fournier | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| DaQuan Jeffries | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| クエンティン・グライムズ | RIGHT SHOULDER CONTUSION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャレット・アレン | 36 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 |
| エバン・モーブリー | 39 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -14 |
| カリス・レヴェルト | 37 | 17 | 6-13 | 4-7 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 |
| ドノバン・ミッチェル | 44 | 28 | 11-26 | 3-12 | 3-3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| -8 |
| ダリアス・ガーランド | 40 | 21 | 7-13 | 1-6 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -16 |
| Danny Green | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lamar Stevens | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| イサアク・オコロ | 20 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Cedi Osman | 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| ディーン・ウェイド | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Robin Lopez | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ricky Rubio | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Raul Neto | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| サム・メリル | COACH'S DECISION | |||||||||||||