最新の画面を準備しています。

AWAY · SAC

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 32 | 37 | 23 | 33 | 125 |
| GSW | 31 | 34 | 37 | 24 | 126 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリソン・バーンズ | 31 | 9 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| ドマンタス・サボニス | 37 | 14 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -9 |
| キーガン・ムッライ | 33 | 23 | 9-13 | 5-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -5 |
| ディアロン・フォックス | 40 | 38 | 14-31 | 4-11 | 6-8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -4 |
| ケビン・ハーター | 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| トリー・リレス | 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +6 |
| Kessler Edwards | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Alex Len | 11 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +11 |
| マリク・モンク | 28 | 16 | 5-14 | 2-5 | 4-4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +12 |
| デイビオン・ミッチェル | 28 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Chimezie Metu | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Richaun Holmes | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Terence Davis | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| PJ Dozier | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 38 | 18 | 7-12 | 1-2 | 3-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| ケヴォン・ルーニー | 32 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | +4 |
| ステフィン・カリー | 43 | 32 | 11-22 | 5-11 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +7 |
| クレイ・トンプソン | 39 | 26 | 9-15 | 4-9 | 4-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +22 |
| ジョルダン・プール | 26 | 22 | 8-15 | 2-6 | 4-5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| ドレイモンド・グリーン | 31 | 12 | 3-14 | 0-2 | 6-6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | +8 |
| ジョナサン・クミンガ | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| ゲイリー・ペイトンII | 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 16 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| モセス・ムーディ | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| JaMychal Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Anthony Lamb | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patrick Baldwin Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||