最新の画面を準備しています。

AWAY · NO

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 36 | 27 | 26 | 20 | 109 |
| GSW | 25 | 21 | 39 | 35 | 120 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・イングラム | 38 | 26 | 9-22 | 1-1 | 7-7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | -9 |
| ヘルベルト・ジョーンズ | 35 | 13 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | -11 |
| トレイ・マーフィーIII | 38 | 21 | 6-9 | 4-6 | 5-5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| Jonas Valanciunas | 22 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | -20 |
| CJ・マッカラム | 38 | 15 | 6-17 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -20 |
| ラッリ・ナンクJr. | 25 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +9 |
| ナジ・マーシャル | 13 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Josh Richardson | 21 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| ダイソン・ダニエルズ | 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 |
| Willy Hernangomez | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャクスソン・ハイエス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dereon Seabron | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kira Lewis Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 33 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | +26 |
| ジョナサン・クミンガ | 31 | 13 | 5-5 | 1-1 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +17 |
| ステフィン・カリー | 37 | 39 | 14-25 | 8-15 | 3-4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | +12 |
| クレイ・トンプソン | 34 | 17 | 6-16 | 5-11 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +9 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 23 | 13 | 4-8 | 1-4 | 4-5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -5 |
| ケヴォン・ルーニー | 22 | 3 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | -3 |
| Anthony Lamb | 17 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| ゲイリー・ペイトンII | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| ジョルダン・プール | 29 | 21 | 8-15 | 2-6 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +16 |
| モセス・ムーディ | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Patrick Baldwin Jr. | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| JaMychal Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||